Arminareka Perdana

Penyelenggara Perjalanan Haji & Umrah

Daftar Jamaah Haji Plus
# ID Nama Grup TglLahir Usia L/P Hubungan No.Porsi Visa RP USD Status
81 6455 KUWAT REDJOUTOMO HASAN YANI USTD, MR 0 $8,500
82 6456 RIENING RADJIMAN KUWAT YANI USTD, MR 0 $8,500
83 18156 PURWATININGSIH SUYONO ANDI 0 $8,500
84 18240 SUYONO AHMAD KHABID ANDI 0 $8,500
85 18155 ANDI WIBOWO SADJOERI ANDI 0 $8,500
86 15155 RISKA MUNGGARAN RISKA 0 $4,000
87 20917 DEDEH YASIN SAMIRUN DIDING MUSA, MR (TIHA GROUP) 06/06/1963 50 P Isteri 0 $4,500
88 20916 DIDING MUSA NAHERAN DIDING MUSA, MR (TIHA GROUP) 03/04/1959 54 L Suami 0 $4,500
89 18113 PURWANTI BINTI SASTRO SUPARNO SUGIYO, MR 0 $0
90 18112 JUMALI BIN SODIMEJO KARYO SUGIYO, MR 0 $0
91 18111 SUMIRAH BINTI DIMEJO SUGIYO, MR 0 $0
92 18110 SUGIYO BIN KARTO REJO SUGIYO, MR 0 $0
93 18742 DARUL ABDUL ADZIM ANWAR 0 $4,500
94 11817 SUYOTO DWI MARJOKO BIN SASTRO PRAWIRO UMYUNG MUSTIKA 28/02/1940 73 L 0 $4,587
95 11004 MUHAMMAD SUDJAK RIDWAN CARAKA TRAVEL (AYU JAMALUDDIN) 0 $8,500
96 16282 HARY MUDJIONO ABDUL RAHMAN CARAKA TRAVEL (AYU JAMALUDDIN) 0 $6,993
97 11013 PURAT BT ABDUL LATIF SUHARDI, MR 0 $8,000
98 17771 NAFRIZAL SUHATRI AHMAD SUHARDI, MR 0 $8,500
99 17772 MASIPA SAWAR BT SAWAR SUHARDI, MR 0 $8,500
100 16861 AHMAD HAMZAH BIN AJIB SUHARDI, MR 0 $4,580
You are here: Jadwal